
近日,市民周先生向“新民帮侬忙”反映,他花超万元购入的一台“Ninebot九号”电动自行车,却给他带来了意想不到的烦恼:当他将车辆充满电后,电量竟然急速下降,车辆明明停在小区,竟显示“漂移”出700米开外。为此,周先生多次联系客服,26年十大股票配资平台问题却迟迟未解,门店检测也“难寻病因”。
信钰证券融资客的四肢一直备受市集柔和,投资者属目能从中捕捉到投资契机。证券时报·数据宝统计,3月17日共有3781只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为27.75亿元;中际旭创买入额为21.35亿元;胜宏科技买入额为21.32亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月17日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600307 | 酒钢宏兴 | 22692.19 | 43480.58 | 52.19 | 10.00 |
| 688566 | 吉贝尔 | 3339.32 | 7997.96 | 41.75 | -1.64 |
| 603301 | 振德医疗 | 8212.55 | 21378.32 | 38.42 | -0.27 |
| 688232 | 新点软件 | 1972.78 | 5398.86 | 36.54 | -0.62 |
| 688623 | 双元科技 | 1268.83 | 3616.59 | 35.08 | -1.21 |
| 600229 | 城市传媒 | 854.86 | 2495.15 | 34.26 | -0.48 |
| 000089 | 深圳机场 | 2620.57 | 7960.89 | 32.92 | 0.56 |
| 603125 | 常青科技 | 1716.34 | 5236.05 | 32.78 | -3.67 |
| 688325 | 赛微微电 | 8072.11 | 25905.71 | 31.16 | -3.32 |
| 688576 | 西山科技 | 758.32 | 2452.71 | 30.92 | -2.28 |
| 688289 | 圣湘生物 | 3760.31 | 12598.18 | 29.85 | 0.00 |
| 603330 | 天洋新材 | 2116.34 | 7126.78 | 29.70 | -2.69 |
| 600694 | 大商股份 | 1234.73 | 4257.40 | 29.00 | -0.68 |
| 920976 | 视声智能 | 881.68 | 3136.35 | 28.11 | -3.97 |
| 600704 | 物产中大 | 9789.67 | 35219.79 | 27.80 | -0.55 |
| 301020 | 密封科技 | 948.63 | 3422.13 | 27.72 | -2.27 |
| 301116 | 益客食物 | 1145.61 | 4199.45 | 27.28 | -1.36 |
| 688244 | 永信至诚 | 824.61 | 3162.26 | 26.08 | -1.61 |
| 688606 | 奥泰生物 | 450.25 | 1753.09 | 25.68 | -1.55 |
| 002557 | 洽洽食物 | 2985.21 | 11630.74 | 25.67 | -0.18 |
| 688004 | 博汇科技 | 899.85 | 3513.36 | 25.61 | -3.05 |
| 688075 | 安旭生物 | 319.98 | 1251.34 | 25.57 | -0.73 |
| 603758 | 秦安股份 | 1116.20 | 4507.14 | 24.77 | -1.99 |
| 688628 | 优利德 | 4452.62 | 18341.88 | 24.28 | 0.07 |
| 001380 | 华纬科技 | 582.97 | 2446.92 | 23.82 | -1.72 |
| 920239 | 长虹动力 | 1311.83 | 5557.81 | 23.60 | -1.54 |
| 300935 | 盈建科 | 872.22 | 3752.97 | 23.24 | -3.27 |
| 300110 | 华仁药业 | 1510.62 | 6608.18 | 22.86 | -0.91 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1208.53 | 5293.65 | 22.83 | -1.40 |
| 300507 | 苏奥传感 | 2001.87 | 8933.90 | 22.41 | -2.56 |
(著述起头:证券时报网)通财网配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
华泰优配华泰优配优益配盈富优配盈富优配
港陆证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。