

353只创业板股公布收场3月10日最新鼓励户数,环比上期,鼓励户数下降的有215只,降幅越过一成的有12只。
证券时报·数据宝统计显现,353只创业板股公布了3月10日鼓励户数,与上期(2月28日)比,鼓励户数下降的有215只,其中鼓励户数降幅超一成的有12只。鼓励户数环比增长的有114只。
鼓励户数降幅最多的是德福科技,收场3月10日最新鼓励户数为40140户,较2月28日下降17.07%,筹码集结以来该股累计上升2.83%,累计换手率为133.63%,其间主力资金净流出8382.62万元。事迹方面,公司公布了2025年全年龄迹预报,瞻望净利润变动区间为9700.00万元—1.25亿元,同比变动139.57%—151.00%。
其次是泽润新能,收场3月10日最新鼓励户数为11552户,较2月28日下降15.72%,筹码集结以来该股累计下降13.93%,累计换手率为260.60%。事迹方面,公司公布了2025年全年龄迹预报,瞻望净利润变动区间为4000.00万元—5500.00万元,同比变动-69.54%—-58.12%。
聚杰微纤最新鼓励户数10668户,环比下降15.63%,筹码集结以来股价下降19.45%,累计换手率为66.60%。
进一步统计,有58只创业板股筹码呈集合集结的态势,比拟之前各期,鼓励户数集合减少3期以上,鼓励户数最多已连降11期。
ST福能(维权)最新鼓励户数为43140户,集合减少11期,港陆证券累计降幅为32.75%;中汽股份最新鼓励户数为25953户,集合减少8期,累计降幅为18.48%;亚华电子最新鼓励户数为11164户,集合减少6期,累计降幅为20.78%。鼓励户数连降时候,从累计降幅看,ST福能、百纳千成、港通医疗等鼓励户数降幅最多,累计降幅离别为32.75%、29.69%、28.87%。
市集发达方面,最新一期筹码集结股3月1日以来平均下降6.67%,涨幅居前的有双一科技、地面海洋、凯旺科技等,离别上升26.43%、22.04%、20.93%。所属行业来看,筹码集结股中机械建树、电子、缱绻机等行业最为集结,离别有33只、24只、22只个股上榜。
资金面上,部分筹码集结股获杠杆资金怜爱,收场3月17日,杠杆资金加仓的有51只,筹码集结以来融资余额增幅居前的有地面海洋、鸿铭股份、尤安联想等,离别增长68.45%、47.76%、46.36%。
最新一期筹码集结股中,有3股还是公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是奇德新材,净利润同比变动幅度为125.99%。有6股还是公布了2025年全年龄迹快报,净利润增幅较高的有隆扬电子、汇中股份,增幅为26.02%、14.70%。公布2025年全年龄迹预报的共有129只。事迹预报类型来看,预增有24只,预盈有15只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大宏立,瞻望净利润中值为292.50万元,同比增幅为357.19%;朔方长龙、商络电子、富士莱紧随后来,瞻望净利润增幅中值为343.80%、323.74%、289.49%。(数据宝)
创业板鼓励户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新鼓励户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集结以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301511 | 德福科技 | 40140 | -17.07 | 2.83 | 电力建树 |
| 301636 | 泽润新能 | 11552 | -15.72 | -13.93 | 电力建树 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 10668 | -15.63 | -19.45 | 纺织衣饰 |
| 300763 | 锦浪科技 | 60211 | -12.17 | 15.57 | 电力建树 |
| 300567 | 精测电子 | 23727 | -11.74 | -16.98 | 机械建树 |
| 300398 | 飞凯材料 | 67151 | -11.24 | -15.33 | 电子 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 43589 | -11.20 | -13.92 | 传媒 |
| 300854 | 中兰环保 | 6138 | -10.52 | -9.78 | 环保 |
| 301566 | 达利凯普 | 23159 | -10.49 | -16.01 | 电子 |
| 301157 | 华塑科技 | 8161 | -10.33 | -2.45 | 电力建树 |
| 300855 | 图南股份 | 14300 | -10.06 | -19.02 | 有色金属 |
| 301235 | 华康洁净 | 13115 | -10.05 | -6.09 | 医药生物 |
| 300480 | 光力科技 | 27000 | -10.00 | 4.41 | 机械建树 |
| 301262 | 海看股份 | 20629 | -9.88 | -9.50 | 传媒 |
| 301362 | 民爆光电 | 12148 | -9.57 | 6.07 | 家用电器 |
| 300693 | 盛弘股份 | 36061 | -9.41 | 5.71 | 电力建树 |
| 300975 | 商络电子 | 45876 | -9.41 | 18.64 | 电子 |
| 300991 | 创益通 | 8174 | -9.17 | -12.79 | 电子 |
| 300066 | 三川贤人 | 68696 | -9.05 | -16.83 | 机械建树 |
| 301005 | 超捷股份 | 54035 | -8.53 | -20.52 | 汽车 |
| 301003 | 江苏博云 | 6226 | -8.29 | 2.53 | 基础化工 |
| 300426 | 华智数媒 | 16953 | -8.01 | -2.60 | 传媒 |
| 300291 | 百纳千成 | 36923 | -7.48 | -9.00 | 传媒 |
| 300686 | 智能源 | 14169 | -6.49 | -4.06 | 电子 |
| 300780 | 德恩精工 | 21492 | -6.40 | -14.40 | 机械建树 |
| 300623 | 捷捷微电 | 80451 | -6.11 | -14.76 | 电子 |
| 300337 | 银邦股份 | 67416 | -6.09 | -17.71 | 有色金属 |
| 300486 | 东杰智能 | 27760 | -5.81 | 2.44 | 机械建树 |
| 301043 | 绿岛风 | 6434 | -5.70 | -5.14 | 机械建树 |
| 300504 | 天邑股份 | 22062 | -5.58 | 6.38 | 通讯 |
| 301611 | 珂玛科技 | 21432 | -5.51 | -18.76 | 电子 |
| 300864 | 南大环境 | 9878 | -5.48 | -8.73 | 环保 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15980 | -5.47 | -9.98 | 传媒 |
| 300755 | 华致酒行 | 17576 | -5.44 | -4.89 | 商贸零卖 |
| 300402 | 宝色股份 | 26176 | -5.40 | -17.29 | 机械建树 |
| 300749 | 顶固集创 | 13973 | -5.18 | 10.15 | 轻工制造 |
| 301221 | 光庭信息 | 13987 | -5.15 | -16.95 | 汽车 |
| 300085 | 银之杰 | 106179 | -5.03 | 9.08 | 缱绻机 |
| 300195 | 长荣股份 | 24033 | -4.98 | -13.54 | 机械建树 |
| 300818 | 耐普矿机 | 10352 | -4.98 | -15.86 | 机械建树 |
| 301399 | 英特科技 | 12550 | -4.95 | -0.88 | 机械建树 |
| 300516 | 久之洋 | 28702 | -4.95 | -14.86 | 电子 |
| 301371 | 敷尔佳 | 15415 | -4.88 | -2.99 | 好意思容照顾 |
| 301551 | 无线传媒 | 28553 | -4.87 | -9.16 | 传媒 |
| 301202 | 朗威股份 | 12705 | -4.82 | -13.14 | 通讯 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9974 | -4.67 | -16.12 | 电子 |
| 300537 | 广信材料 | 27730 | -4.67 | -12.35 | 电子 |
| 301206 | 三元生物 | 16044 | -4.55 | -5.15 | 基础化工 |
| 301182 | 凯旺科技 | 9855 | -4.45 | 20.93 | 缱绻机 |
| 300057 | 万顺新材 | 39290 | -4.43 | -4.86 | 有色金属 |
| 300188 | 国投智能 | 48711 | -4.38 | -4.34 | 缱绻机 |
| 300047 | 天源迪科 | 83138 | -4.37 | -10.37 | 缱绻机 |
| 301068 | 地面海洋 | 3871 | -4.35 | 22.04 | 环保 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 28456 | -4.25 | -11.49 | 汽车 |
| 300884 | 狄耐克 | 25238 | -4.23 | -9.70 | 缱绻机 |
| 300997 | 情愿家 | 22738 | -4.20 | -11.25 | 食物饮料 |
| 301591 | 肯特股份 | 8537 | -4.15 | -10.46 | 基础化工 |
| 301161 | 唯万密封 | 11774 | -4.15 | -17.35 | 机械建树 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20752 | -4.14 | -12.52 | 传媒 |
| 300538 | 同益股份 | 18389 | -4.12 | -9.02 | 基础化工 |
| 300639 | 凯普生物 | 41221 | -4.12 | -2.22 | 医药生物 |
| 300437 | 净水源 | 41953 | -4.12 | 1.71 | 环保 |
| 301067 | 显盈科技 | 9570 | -4.05 | -8.24 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 70237 | -4.05 | -11.05 | 缱绻机 |
| 301538 | 骏鼎达 | 7545 | -4.04 | -8.03 | 基础化工 |
| 300327 | 中颖电子 | 48000 | -4.00 | -13.73 | 电子 |
| 300927 | 江天化学 | 18242 | -4.00 | 1.37 | 基础化工 |
| 301380 | 挖金客 | 14919 | -3.95 | -13.25 | 通讯 |
| 300777 | 中简科技 | 46783 | -3.93 | -7.35 | 国防军工 |
| 300576 | 容大感光 | 54020 | -3.89 | -11.91 | 电子 |
| 301389 | 隆扬电子 | 27430 | -3.87 | 3.48 | 电子 |
| 300918 | 南山智尚 | 28494 | -3.84 | -10.99 | 纺织衣饰 |
| 301195 | 北路智控 | 10255 | -3.82 | -7.60 | 缱绻机 |
| 301196 | 唯科科技 | 14451 | -3.81 | -9.90 | 基础化工 |
| 300860 | 锋尚文化 | 12793 | -3.80 | -5.06 | 社会就业 |
| 301007 | 德迈仕 | 12900 | -3.73 | -12.57 | 汽车 |
| 300585 | 奥联电子 | 15548 | -3.68 | -4.55 | 汽车 |
| 301122 | 选拔股份 | 6928 | -3.64 | -11.53 | 医药生物 |
| 300319 | 麦捷科技 | 43937 | -3.60 | -3.12 | 电子 |
| 300699 | 光威复材 | 75284 | -3.60 | -4.90 | 国防军工 |
| 301558 | 三态股份 | 27544 | -3.49 | -5.59 | 商贸零卖 |
| 301379 | 天山电子 | 16925 | -3.47 | -9.54 | 电子 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6685 | -3.47 | -1.88 | 机械建树 |
| 301079 | 邵阳液压 | 28521 | -3.39 | -13.39 | 机械建树 |
| 300758 | 七彩化学 | 36121 | -3.34 | -15.73 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 7744 | -3.33 | -6.62 | 医药生物 |
| 300770 | 新媒股份 | 27029 | -3.33 | -9.22 | 传媒 |
| 301413 | 安培龙 | 22864 | -3.32 | -18.40 | 机械建树 |
| 300613 | 富瀚微 | 35397 | -3.31 | -7.49 | 电子 |
| 301337 | 亚华电子 | 11164 | -3.31 | -5.75 | 缱绻机 |
| 300987 | 川网传媒 | 17258 | -3.30 | -9.87 | 传媒 |
| 300410 | 正业科技 | 34463 | -3.30 | -6.46 | 电力建树 |
| 300266 | 兴源环境 | 30000 | -3.23 | 0.73 | 环保 |
| 300647 | 超频三 | 32291 | -3.21 | -8.67 | 电子 |
| 300840 | 酷特智能 | 31014 | -3.20 | 0.35 | 纺织衣饰 |
| 301501 | 恒鑫活命 | 11178 | -3.19 | -6.53 | 轻工制造 |
| 300530 | 领湃科技 | 16077 | -3.14 | -1.30 | 基础化工 |
| 300949 | 奥雅股份 | 6504 | -3.06 | -6.45 | 建筑障翳 |
| 301022 | 海泰科 | 14045 | -3.02 | -2.42 | 汽车 |
| 301230 | 泓博医药 | 20567 | -2.98 | -12.90 | 医药生物 |
| 301587 | 中瑞股份 | 11444 | -2.96 | -2.03 | 电力建树 |
| 300478 | 杭州高新 | 9828 | -2.95 | -2.13 | 基础化工 |
| 301036 | 双乐股份 | 13179 | -2.87 | -12.03 | 基础化工 |
| 300893 | 松原安全 | 10101 | -2.86 | -11.89 | 汽车 |
| 300847 | 中船汉光 | 24999 | -2.79 | -11.59 | 缱绻机 |
| 300237 | ST好意思晨 | 36827 | -2.79 | -7.22 | 汽车 |
| 300640 | 德艺文创 | 19729 | -2.62 | -4.47 | 轻工制造 |
| 300173 | ST福能 | 43140 | -2.58 | -5.94 | 电力建树 |
| 300144 | 宋城演艺 | 80342 | -2.55 | -2.65 | 社会就业 |
| 300786 | 国林科技 | 19813 | -2.54 | -9.84 | 环保 |
| 300851 | 交大念念诺 | 8385 | -2.50 | -3.82 | 机械建树 |
| 301515 | 港通医疗 | 8303 | -2.48 | -11.35 | 医药生物 |
| 300248 | 新开普 | 39745 | -2.45 | -11.13 | 缱绻机 |
| 300787 | 海能实业 | 17595 | -2.44 | -6.33 | 电子 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 9370 | -2.39 | -4.13 | 汽车 |
| 300374 | 中铁安装 | 20609 | -2.35 | -7.83 | 建筑材料 |
| 300809 | 华辰装备 | 26561 | -2.26 | -10.86 | 机械建树 |
| 300730 | 科创信息 | 29024 | -2.24 | -9.46 | 缱绻机 |
| 300810 | 中科海讯 | 18896 | -2.18 | -16.91 | 国防军工 |
| 301153 | 中科江南 | 22484 | -2.15 | -7.47 | 缱绻机 |
| 300311 | ST任子行 | 37663 | -2.15 | -5.93 | 缱绻机 |
| 300959 | 线上线下 | 16970 | -2.11 | -7.34 | 通讯 |
| 300110 | 华仁药业 | 38400 | -2.04 | -0.61 | 医药生物 |
| 300732 | 设研院 | 26849 | -2.01 | -4.83 | 建筑障翳 |
| 300941 | 创识科技 | 20844 | -1.98 | -7.78 | 缱绻机 |
| 300253 | 卫宁健康 | 123605 | -1.96 | -15.80 | 缱绻机 |
| 300995 | 奇德新材 | 9804 | -1.96 | -10.95 | 基础化工 |
| 300979 | 华利集团 | 15300 | -1.92 | 0.80 | 纺织衣饰 |
| 300980 | 祥源新材 | 9256 | -1.88 | -3.22 | 基础化工 |
| 301056 | 森赫股份 | 8591 | -1.86 | -5.41 | 机械建树 |
| 300293 | 蓝英装备 | 47426 | -1.85 | -12.77 | 机械建树 |
| 300611 | 好意思力科技 | 22848 | -1.84 | 4.62 | 汽车 |
| 300230 | 永利股份 | 23836 | -1.83 | -6.40 | 基础化工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 73721 | -1.82 | -12.85 | 基础化工 |
| 300333 | 兆日科技 | 43236 | -1.75 | -7.89 | 缱绻机 |
| 300403 | 汉宇集团 | 48597 | -1.73 | -12.18 | 家用电器 |
| 300527 | ST济急 | 46339 | -1.71 | -4.39 | 国防军工 |
| 301633 | 港迪技巧 | 8415 | -1.62 | 0.97 | 机械建树 |
| 300953 | 震裕科技 | 20850 | -1.62 | -0.83 | 电力建树 |
| 300883 | 龙利得 | 16862 | -1.61 | -3.09 | 轻工制造 |
| 301038 | 深水规院 | 18541 | -1.60 | -1.12 | 建筑障翳 |
| 301297 | 富乐德 | 32421 | -1.60 | -12.93 | 电子 |
| 300359 | 全通训诲 | 32316 | -1.60 | -9.90 | 社会就业 |
| 300602 | 飞鼎盛 | 51400 | -1.58 | -15.30 | 电子 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4129 | -1.57 | 4.11 | 机械建树 |
| 301076 | 新瀚新材 | 27800 | -1.56 | -9.95 | 基础化工 |
| 301097 | 天益医疗 | 4483 | -1.52 | -1.12 | 医药生物 |
| 300122 | 智飞生物 | 123603 | -1.48 | -5.84 | 医药生物 |
| 300485 | 赛升药业 | 32539 | -1.48 | -3.96 | 医药生物 |
| 300856 | 科念念股份 | 22070 | -1.47 | -6.49 | 好意思容照顾 |
| 300660 | 江苏雷利 | 50470 | -1.47 | -12.71 | 电力建树 |
| 300168 | 万达信息 | 55456 | -1.45 | -11.36 | 缱绻机 |
| 300288 | 朗玛信息 | 36296 | -1.44 | -8.93 | 缱绻机 |
| 300575 | 中旗股份 | 17135 | -1.44 | -5.56 | 基础化工 |
| 301049 | 特等科技 | 6538 | -1.40 | -7.70 | 环保 |
| 301009 | 可靠股份 | 16003 | -1.40 | -9.81 | 好意思容照顾 |
| 300556 | 丝路视觉 | 19640 | -1.37 | -8.61 | 缱绻机 |
| 300894 | 火星东说念主 | 20267 | -1.34 | -4.81 | 家用电器 |
| 300923 | 研奥股份 | 8079 | -1.34 | -4.48 | 机械建树 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17820 | -1.33 | -6.76 | 机械建树 |
| 301258 | 富士莱 | 9302 | -1.32 | -4.84 | 医药生物 |
| 300690 | 双一科技 | 26259 | -1.29 | 26.43 | 电力建树 |
| 301092 | 争脸股份 | 11032 | -1.29 | -7.46 | 基础化工 |
| 300289 | 利德曼 | 28844 | -1.25 | -3.40 | 医药生物 |
| 300950 | 德固特 | 16226 | -1.21 | -10.45 | 机械建树 |
| 300180 | 华峰超纤 | 82000 | -1.20 | -1.44 | 基础化工 |
| 300595 | 欧普康视 | 61832 | -1.19 | -1.57 | 医药生物 |
| 301357 | 朔方长龙 | 24180 | -1.18 | -12.55 | 国防军工 |
| 300149 | 贤明医药 | 35974 | -1.09 | -6.66 | 医药生物 |
| 301598 | 博科测试 | 7241 | -1.08 | -7.47 | 机械建树 |
| 300561 | *ST汇科 | 21231 | -1.05 | 0.16 | 缱绻机 |
| 300119 | 瑞普生物 | 25690 | -1.04 | -0.66 | 农林牧渔 |
| 300543 | 朗科智能 | 29100 | -1.02 | -9.48 | 家用电器 |
| 301023 | 奕帆传动 | 13686 | -1.01 | -10.88 | 电力建树 |
| 301565 | 中仑新材 | 18631 | -0.98 | -10.44 | 基础化工 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 16462 | -0.97 | -4.48 | 机械建树 |
| 300371 | 汇中股份 | 9126 | -0.97 | -6.69 | 机械建树 |
| 300500 | 启迪联想 | 14365 | -0.95 | -7.26 | 建筑障翳 |
| 300983 | 尤安联想 | 10455 | -0.94 | 11.51 | 建筑障翳 |
| 301189 | 奥尼电子 | 15230 | -0.92 | -2.07 | 电子 |
| 301211 | 亨迪药业 | 20200 | -0.90 | -5.07 | 医药生物 |
| 301272 | 英华特 | 6921 | -0.90 | -6.27 | 机械建树 |
| 300534 | 陇神戎发 | 25438 | -0.88 | -5.86 | 医药生物 |
| 300865 | 大宏立 | 10592 | -0.86 | -8.79 | 机械建树 |
| 300067 | 安诺其 | 46171 | -0.84 | -15.72 | 基础化工 |
| 300644 | 南京聚隆 | 17021 | -0.82 | -13.36 | 基础化工 |
| 300577 | 开润股份 | 8977 | -0.82 | -6.95 | 纺织衣饰 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 9840 | -0.81 | -7.97 | 机械建树 |
| 300013 | 新宁物流 | 21543 | -0.74 | -4.93 | 交通运载 |
| 301233 | 盛帮股份 | 7227 | -0.71 | -4.94 | 汽车 |
| 300363 | 博腾股份 | 41948 | -0.71 | -10.16 | 医药生物 |
| 300397 | 天和防务 | 56828 | -0.67 | -15.46 | 国防军工 |
| 300145 | 南边泵业 | 56083 | -0.66 | 1.62 | 机械建树 |
| 301215 | 中汽股份 | 25953 | -0.66 | -11.11 | 汽车 |
| 300649 | 杭州园林 | 12040 | -0.64 | -3.57 | 建筑障翳 |
| 300194 | 福安药业 | 38362 | -0.60 | -4.48 | 医药生物 |
| 301311 | 昆船智能 | 16272 | -0.56 | -11.00 | 机械建树 |
| 300183 | 东软载波 | 31727 | -0.53 | -5.29 | 通讯 |
| 300006 | 莱好意思药业 | 28115 | -0.51 | -1.57 | 医药生物 |
| 300859 | 西域旅游 | 22915 | -0.42 | -2.49 | 社会就业 |
| 301000 | 肇民科技 | 22049 | -0.41 | -14.93 | 汽车 |
| 300817 | 双飞集团 | 18046 | -0.37 | -9.56 | 机械建树 |
| 300907 | 康平科技 | 9566 | -0.29 | -9.18 | 电力建树 |
| 300658 | 延江股份 | 20342 | -0.28 | 16.20 | 好意思容照顾 |
| 301181 | 标榜股份 | 7944 | -0.28 | -5.09 | 汽车 |
| 301083 | 百胜智能 | 11220 | -0.28 | -7.68 | 机械建树 |
| 301370 | 国科恒泰 | 17348 | -0.27 | -5.64 | 医药生物 |
| 300238 | 冠昊生物 | 29435 | -0.24 | 0.75 | 医药生物 |
| 300896 | 爱好意思客 | 60992 | -0.22 | 0.04 | 好意思容照顾 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 15050 | -0.21 | -8.33 | 缱绻机 |
| 300679 | 电连技巧 | 31605 | -0.21 | -14.24 | 电子 |
| 301397 | 溯联股份 | 14624 | -0.17 | -8.11 | 汽车 |
| 300074 | 华平股份 | 26651 | -0.10 | -7.46 | 缱绻机 |
| 300956 | 英力股份 | 16260 | -0.03 | -13.46 | 电子 |
| 300045 | 华力创通 | 98663 | 0.00 | -14.24 | 国防军工 |
(著述开端:证券时报网)诚信点配
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
恒盛智投启盈优配亨达配资恒丰优配盈为国际
港陆证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。